
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 07:14 | 07:35 | 21 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 22:49 | 22:55 | 6 分鐘 |
3 | 21:02 | 21:17 | 15 分鐘 | |
4 | 14:45 | 15:55 | 70 分鐘 | |
5 | 13:20 | 13:48 | 29 分鐘 | |
6 | 12:37 | 13:12 | 34 分鐘 | |
7 | 11:19 | 12:34 | 75 分鐘 | |
8 | 10:30 | 10:36 | 5 分鐘 | |
9 | 00:20 | 00:24 | 3 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
11 | 2023-03-20 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 | |
13 | 15:17 | 15:42 | 25 分鐘 | |
14 | 14:17 | 15:14 | 57 分鐘 | |
15 | 13:49 | 14:09 | 20 分鐘 | |
16 | 10:30 | 10:52 | 22 分鐘 | |
17 | 10:20 | 10:22 | 3 分鐘 | |
18 | 09:45 | 10:08 | 23 分鐘 | |
19 | 09:25 | 09:42 | 17 分鐘 | |
20 | 07:15 | 07:16 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-03-19 | 22:48 | 23:09 | 22 分鐘 |
22 | 22:36 | 22:45 | 9 分鐘 | |
23 | 13:21 | 15:44 | 143 分鐘 | |
24 | 12:00 | 12:49 | 49 分鐘 | |
25 | 10:38 | 11:42 | 64 分鐘 | |
26 | 07:01 | 07:46 | 44 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
28 | 2023-03-18 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
29 | 22:26 | 23:35 | 69 分鐘 | |
30 | 21:35 | 21:45 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127800.hku032.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
